In onderstaande tabel zijn alle deelnemende praktijken opgenomen.
Door te klikken op de praktijknaam wordt u automatisch doorgeleid naar de website van de praktijk.
Als u wilt weten met welke zorgverzekeraars een praktijk een overeenkomst heeft afgesloten, dan kunt u in de kolom “Contract” klikken op “meer info”.
| Praktijknaam | Plaats | Wachttijd* | Contract |
Verwijzen |
| Artois Psychologen | Eindhoven | 5 wkn. (Volw.) | ||
| Psychologenpraktijk Best | Best | 12-16 wkn. (K&J) 14-18 wkn. (Volw.) online 6-8 wkn. (Volw.) | meer info | |
| Praktijk Van den Bosch & Kroes Psychologen | Oirschot | 10 wkn. (Volw.) 16 wkn. (K&J) | meer info | Zorgmail & Viplive |
| Van den Broek Psychologie | Helmond | Aanmeldstop (Volw.) | meer info | ZIVVER & Viplive |
| Praktijk Filius | Eindhoven | Aanmeldstop (Volw.) | meer info | |
| Dr. Van Hout | Middelbeers | 2 wkn. (Volw.) | meer info | Zorgdomein & Zorgmail |
| Praktijk voor kortdurende psychologie | Eindhoven | 7 wkn. | meer info | |
| Kracht, Praktijk voor Psychologie & Coaching | Eersel | Actuele wachttijden zie website | meer info | Zorgdomein |
| Psychologiepraktijk C. de Lenne | Leende | Geen (Volw.) | meer info | |
| Lotis Consultancy | Deurne | 2 wkn. (Volw.) | meer info | Zorgmail & Zorgdomein |
| Medipsy | Weert | 40 wkn. (K&J en Volw.) | ||
| Praktijkpsychologie | Waalre | Aanmeldstop 4-6 wkn.(Volw.) | meer info | |
| Pepas, Eerstelijnspsychologie en Psychotherapie | Asten | 16 wkn. (Volw.) | meer info | Zorgdomein |
| Refleksie Psychotherapiepraktijk | Asten | |||
| Psychologenpraktijk Snijders | Eindhoven | Aanmeldstop (Volw.) | meer info | Zorgdomein |
| Specto | Eersel | Aanmeldstop (Volw.) | meer info | Zorgmail & Viplive |
| SPEL | Oirschot | 3 wkn. (K&J), 8 wkn. (Volw.) | meer info | |
| Veriditas | Best |
16 wkn. |
meer info | Zorgdomein |
| Psychologenpraktijk Waalre | Waalre | Actuele wachttijden zie website | meer info | Zorgdomein |
*) K&J=Kind & Jeugd, Volw.=Volwassenen